貴社の水産物を買う韓国の輸入業者を探す
2026年10月24日更新 2026-10-22までの申告を反映 · 毎週月曜日に更新
韓国は世界有数の水産物輸入国です。直近12か月の韓国の輸入申告56,780件をもとに、どの会社が貴社の製品を、どの国から、どのくらいの頻度で輸入しているかを確認できます。
誰が輸入しているか製品ごとの韓国輸入業者上位10社(申告件数順)。
どこから来ているか輸入元の国と、国別の韓国CIF価格。
全リストはご依頼で輸入申告に記載された連絡先付きの全輸入業者。
製品別 韓国の水産物輸入
輸入申告件数の多い順(2025-10-24 – 2026-10-22)。製品をクリックすると上位10社の輸入業者を見られます。
| # | 製品 | 申告件数 | 輸入業者 | 主な輸入元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テナガダコ(ナクチ) | 6,412 | 254 | 中国, ベトナム |
| 2 | イカ | 4,770 | 395 | ペルー, チリ |
| 3 | イイダコ | 4,580 | 287 | ベトナム, 中国 |
| 4 | スケトウダラ | 2,065 | 188 | ロシア, 日本 |
| 5 | マグロ | 1,765 | 83 | トルコ, 台湾 |
| 6 | アサリ | 1,728 | 94 | 中国 |
| 7 | ワタリガニ | 1,405 | 143 | 中国, パキスタン |
| 8 | カレイ | 1,275 | 145 | ロシア, アメリカ |
| 9 | アンコウ | 1,226 | 119 | 中国, アメリカ |
| 10 | ホタテ | 1,218 | 125 | 日本, 中国 |
| 11 | コウイカ | 1,172 | 152 | ベトナム, タイ |
| 12 | サーモン | 1,121 | 74 | チリ, ノルウェー |
| 13 | サバ | 1,109 | 128 | ノルウェー, 韓国 |
| 14 | むきエビ | 1,083 | 93 | ベトナム, タイ |
| 15 | スケトウダラ卵(たらこ) | 1,030 | 58 | ロシア, アメリカ |
| 16 | マダラ | 957 | 113 | アメリカ, ロシア |
| 17 | タコ | 900 | 95 | フィリピン, モーリタニア |
| 18 | ブリ | 823 | 37 | 日本 |
| 19 | 冷凍エビ | 792 | 79 | マレーシア, ベトナム |
| 20 | タイ | 748 | 41 | 日本, 中国 |
| 21 | タチウオ | 728 | 119 | オマーン, 南アフリカ |
| 22 | ウナギ | 693 | 70 | 中国, アメリカ |
| 23 | ズワイガニ | 652 | 82 | ロシア, 日本 |
| 24 | アミの塩辛 | 589 | 63 | ベトナム, インド |
| 25 | フウセイ(大黄魚) | 475 | 51 | 中国 |
| 26 | タラバガニ | 444 | 62 | ロシア, 日本 |
| 27 | ホッケ | 310 | 35 | アメリカ, ロシア |
| 28 | キグチ(イシモチ) | 237 | 65 | 中国, ベトナム |
| 29 | ムール貝 | 234 | 66 | 中国, ニュージーランド |
| 30 | 干しエビ | 230 | 29 | 中国, ベトナム |
| 31 | さきイカ | 212 | 61 | 中国, ベトナム |
| 32 | ナマコ | 208 | 35 | 中国, フィリピン |
| 33 | サンマ | 201 | 32 | 台湾, バヌアツ |
数字は申告件数でトン数ではありません。活魚・冷蔵品は少量ずつ何度も輸入されるため、件数が多くなります。
数量で見ると(韓国関税庁、直近12か月)
韓国関税庁が集計する主な品目グループの輸入量です。
| # | 品目グループ | トン | 製品ページ |
|---|---|---|---|
| 1 | イカ類 | 167,761 | イカ · コウイカ |
| 2 | スケトウダラ | 149,357 | スケトウダラ |
| 3 | エビ類 | 109,404 | むきエビ · 冷凍エビ |
| 4 | タコ類 | 68,604 | テナガダコ(ナクチ) · イイダコ · タコ |
| 5 | 貝類(アサリ等) | 53,551 | アサリ |
| 6 | サーモン | 48,871 | サーモン |
| 7 | カニ類 | 42,054 | ワタリガニ · ズワイガニ · タラバガニ |
| 8 | サバ | 34,907 | サバ |
| 9 | カレイ類 | 23,961 | カレイ |
| 10 | ホタテ類 | 12,478 | ホタテ |
| 11 | ムール貝 | 3,949 | ムール貝 |
無料ツール
エビのサイズ換算(ポンドあたり尾数 ↔ 1尾のグラム ↔ kgあたり尾数)16/20、21/25 … を1尾のグラムとkgあたり尾数に韓国の価格換算(ウォン/箱 ↔ ドル/kg)韓国の価格表をドル/kgで読み、自社価格をウォンで確認
よくある質問
どんな方向けですか?
韓国へ輸出したい水産物の輸出業者、加工場、商社の方で、すでに自社製品を輸入している韓国企業を知りたい方向けです。
無料ですか?
はい。ランキング、上位10社、輸入元、価格は無料です。連絡先付きの全輸入業者リストはご依頼に応じてご提供します。
Danganote とは?
Danganote は、韓国の水産物輸入業者・卸売業者が仕入先の価格表を比較できる韓国のサービスです。これらのページは韓国の公開輸入データを使っています。
問い合わせ内容を他社に共有しますか?
いいえ。いただいた情報はご返信のためにのみ使います。製品の紹介をご依頼いただいた場合は、その製品を扱う韓国の輸入業者にだけオファーを共有し、関心のあるバイヤーがいればおつなぎします。
水産物を韓国で売りたい方へ — 製品について教えてください
ご連絡先とご用件をお送りください。2営業日以内にメールでご返信します。お問い合わせに登録や費用は不要です。
出典:韓国食品医薬品安全処 輸入食品データ、韓国関税庁 貿易統計。公開データを Danganote が整理しています。