Encuentre importadores coreanos para sus productos del mar
Actualizado: 29 de octubre de 2026 Declaraciones hasta 2026-10-22 · se actualiza cada lunes
Corea es uno de los mayores importadores de productos del mar del mundo. Seguimos 56,135 declaraciones de importación coreanas de los últimos 12 meses para que vea qué empresas compran su producto, desde qué países y con qué frecuencia.
Importaciones coreanas de productos del mar por producto
Productos clasificados por número de declaraciones de importación (2025-10-29 – 2026-10-22). Haga clic en un producto para ver sus 10 principales importadores.
| # | Producto | Declaraciones | Importadores | Orígenes principales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulpo pequeño (nakji) | 6,335 | 254 | China, Vietnam |
| 2 | Calamar (pota) | 4,722 | 395 | Perú, Chile |
| 3 | Pulpito (jjukkumi) | 4,558 | 286 | Vietnam, China |
| 4 | Abadejo de Alaska | 2,042 | 188 | Rusia, Japón |
| 5 | Atún | 1,732 | 83 | Turquía, Taiwán |
| 6 | Almeja japonesa (Manila) | 1,693 | 93 | China |
| 7 | Jaiba (cangrejo nadador) | 1,382 | 142 | China, Pakistán |
| 8 | Lenguado (pez plano) | 1,264 | 145 | Rusia, Estados Unidos |
| 9 | Rape | 1,207 | 119 | China, Estados Unidos |
| 10 | Vieira (concha de abanico) | 1,202 | 124 | Japón, China |
| 11 | Sepia | 1,164 | 152 | Vietnam, Tailandia |
| 12 | Salmón | 1,118 | 74 | Chile, Noruega |
| 13 | Caballa | 1,104 | 128 | Noruega, Corea del Sur |
| 14 | Camarón pelado | 1,070 | 92 | Vietnam, Tailandia |
| 15 | Hueva de abadejo | 1,019 | 58 | Rusia, Estados Unidos |
| 16 | Bacalao del Pacífico | 945 | 113 | Estados Unidos, Rusia |
| 17 | Pulpo | 892 | 95 | Filipinas, Mauritania |
| 18 | Medregal (Seriola) | 818 | 37 | Japón |
| 19 | Camarón congelado | 784 | 79 | Malasia, Vietnam |
| 20 | Pargo (sea bream) | 741 | 41 | Japón, China |
| 21 | Pez sable (hairtail) | 722 | 118 | Omán, Sudáfrica |
| 22 | Anguila | 677 | 68 | China, Estados Unidos |
| 23 | Cangrejo de las nieves | 639 | 82 | Rusia, Japón |
| 24 | Camarón salado (jeotgal) | 587 | 62 | Vietnam, India |
| 25 | Corvina amarilla grande | 464 | 51 | China |
| 26 | Centolla (cangrejo real) | 440 | 62 | Rusia, Japón |
| 27 | Caballa de Atka | 305 | 35 | Estados Unidos, Rusia |
| 28 | Corvina amarilla pequeña | 236 | 65 | China, Vietnam |
| 29 | Mejillón (chorito) | 231 | 65 | China, Nueva Zelanda |
| 30 | Camarón seco | 228 | 29 | China, Vietnam |
| 31 | Calamar seco desmenuzado | 210 | 61 | China, Vietnam |
| 32 | Pepino de mar | 204 | 35 | China, Filipinas |
Las cifras son declaraciones, no toneladas. Los productos vivos y refrigerados llegan en muchos envíos pequeños, por eso muestran más declaraciones.
Por volumen (Aduanas de Corea, últimos 12 meses)
Volumen de importación de los principales grupos de productos que registra Aduanas de Corea.
| # | Grupo de productos | Toneladas | Páginas de productos |
|---|---|---|---|
| 1 | calamar, pota y sepia | 167,761 | Calamar (pota) · Sepia |
| 2 | abadejo de Alaska | 149,357 | Abadejo de Alaska |
| 3 | camarón | 109,404 | Camarón pelado · Camarón congelado |
| 4 | pulpo | 68,604 | Pulpo pequeño (nakji) · Pulpito (jjukkumi) · Pulpo |
| 5 | almejas | 53,551 | Almeja japonesa (Manila) |
| 6 | salmón | 48,871 | Salmón |
| 7 | cangrejos | 42,054 | Jaiba (cangrejo nadador) · Cangrejo de las nieves · Centolla (cangrejo real) |
| 8 | caballa | 34,907 | Caballa |
| 9 | peces planos (lenguado) | 23,961 | Lenguado (pez plano) |
| 10 | vieiras | 12,478 | Vieira (concha de abanico) |
| 11 | mejillones | 3,949 | Mejillón (chorito) |
| 12 | anguila | 128 | Anguila |
Informe del mercado de importación de productos del mar en Corea →
Cuántos productos del mar importa Corea cada mes, desde qué países y a qué precio CIF por kg. 14 grupos de productos con datos de Aduanas de Corea, actualizados cada mes.
Herramientas gratuitas
Preguntas frecuentes
¿Para quién es esto?
Para exportadores, plantas procesadoras y comercializadoras de productos del mar que quieren vender a Corea y necesitan saber qué empresas coreanas ya importan su producto.
¿Es gratis?
Sí. Las clasificaciones, los 10 principales importadores, los orígenes y los precios son gratuitos. La lista completa de importadores con datos de contacto está disponible a solicitud.
¿Qué es Danganote?
Danganote es un servicio coreano que ayuda a importadores y mayoristas de productos del mar a comparar las listas de precios de sus proveedores. Estas páginas usan datos públicos de importación de Corea.
¿Comparten nuestra consulta con terceros?
No. Usamos sus datos únicamente para responderle. Si nos pide presentar su producto, compartimos su oferta solo con importadores coreanos que manejan ese producto y los ponemos en contacto cuando un comprador está interesado.
¿Quiere vender productos del mar en Corea? Cuéntenos sobre su producto
Déjenos sus datos y lo que necesita. Le respondemos por correo electrónico en un plazo de 2 días hábiles. Para consultar no necesita crear una cuenta ni pagar.
Qué obtiene — consultar es gratis
A dónde va su consulta
- 1. Usted envíaProducto, origen, especificaciones, empaque y condiciones de precio. Dos minutos, sin cuenta.
- 2. Respondemos en 2 días hábilesNuestro equipo en Corea lee cada consulta y responde por correo con los compradores adecuados y una comparación de precios.
- 3. Lo presentamosSolo con su permiso enviamos su oferta en coreano a los compradores adecuados. Después habla directamente con el comprador.
Danganote es un servicio coreano de precios de productos del mar operado por FlowLabs (Corea). Sus datos solo se usan para responderle; nunca los vendemos ni publicamos. ¿Prefiere correo? [email protected]
Fuentes: datos de alimentos importados del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (Corea); estadísticas de comercio exterior del Servicio de Aduanas de Corea. Datos públicos recopilados por Danganote.