무료 도구 › 수산물 수입업체 찾기
수산물 수입업체 찾기 — 품목별 최근 수입업체·수입국 (무료)
10월 24일 업데이트 수입신고 10월 22일까지 반영 · 매주 월요일 새로 받아요
찾는 수산물을 지금 거래처에서 구하기 어렵다면, 최근 그 상품을 수입한 업체에 단가를 물어보는 게 가장 빨라요. 품목을 넣으면 최근 1년 수입신고가 많은 업체와 주요 수입국을 보여드려요.
품목으로 수입업체 찾기
출처: 식품의약품안전처 수입식품정보(소비기한까지 공개), 관세청 수출입무역통계. 공공데이터를 정리해 보여줘요.
품목별 수입업체 순위 (최근 1년)
식약처 수입신고 건수가 많은 품목 순이에요(25.10.24 ~ 26.10.22). 품목을 누르면 그 품목을 많이 들여온 수입업체 상위 10곳을 볼 수 있어요.
| 순위 | 품목 | 수입신고 | 수입업체 | 주요 수입국 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 낙지 | 6,412 | 254 | 중국, 베트남 |
| 2 | 오징어 | 4,770 | 395 | 페루, 칠레 |
| 3 | 쭈꾸미 | 4,580 | 287 | 베트남, 중국 |
| 4 | 명태 | 2,065 | 188 | 러시아 연방, 일본 |
| 5 | 참치 | 1,765 | 83 | 튀르키예, 대만 |
| 6 | 바지락 | 1,728 | 94 | 중국 |
| 7 | 꽃게 | 1,405 | 143 | 중국, 파키스탄 |
| 8 | 가자미 | 1,275 | 145 | 러시아 연방, 미국 |
| 9 | 아귀 | 1,226 | 119 | 중국, 미국 |
| 10 | 가리비 | 1,218 | 125 | 일본, 중국 |
| 11 | 갑오징어 | 1,172 | 152 | 베트남, 태국 |
| 12 | 연어 | 1,121 | 74 | 칠레, 노르웨이 |
| 13 | 고등어 | 1,109 | 128 | 노르웨이, 대한민국 |
| 14 | 새우살 | 1,083 | 93 | 베트남, 태국 |
| 15 | 명란 | 1,030 | 58 | 러시아 연방, 미국 |
| 16 | 대구 | 957 | 113 | 미국, 러시아 연방 |
| 17 | 문어 | 900 | 95 | 필리핀, 모리타니 |
| 18 | 방어 | 823 | 37 | 일본 |
| 19 | 냉동새우 | 792 | 79 | 말레이지아, 베트남 |
| 20 | 도미 | 748 | 41 | 일본, 중국 |
| 21 | 갈치 | 728 | 119 | 오만, 남아프리카 공화국 |
| 22 | 장어 | 693 | 70 | 중국, 미국 |
| 23 | 대게 | 652 | 82 | 러시아 연방, 일본 |
| 24 | 젓새우 | 589 | 63 | 베트남, 인도 |
| 25 | 부세 | 475 | 51 | 중국 |
| 26 | 킹크랩 | 444 | 62 | 러시아 연방, 일본 |
| 27 | 임연수 | 310 | 35 | 미국, 러시아 연방 |
| 28 | 조기 | 237 | 65 | 중국, 베트남 |
| 29 | 홍합 | 234 | 66 | 중국, 뉴질랜드 |
| 30 | 건새우 | 230 | 29 | 중국, 베트남 |
| 31 | 오징어채 | 212 | 61 | 중국, 베트남 |
| 32 | 해삼 | 208 | 35 | 중국, 필리핀 |
| 33 | 꽁치 | 201 | 32 | 대만, 바누아투 |
수입신고 건수는 물량(톤)이 아니라 신고 횟수예요. 활·냉장 수산물은 자주 나눠 들어와 건수가 많게 나와요.
물량으로 보면 (관세청, 최근 12개월)
관세청 수입 통계로 집계하는 주요 품목 묶음의 수입량이에요. 건수 순위와 달리 실제 들어온 무게 기준이에요.
| 순위 | 품목 묶음 | 수입량 | 품목 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1 | 오징어류 | 16.8만 톤 | 오징어 · 갑오징어 |
| 2 | 명태 | 14.9만 톤 | 명태 |
| 3 | 새우류 | 10.9만 톤 | 새우살 · 냉동새우 |
| 4 | 문어·낙지류 | 6.9만 톤 | 낙지 · 쭈꾸미 · 문어 |
| 5 | 조개(바지락 등) | 5.4만 톤 | 바지락 |
| 6 | 연어 | 4.9만 톤 | 연어 |
| 7 | 게류 | 4.2만 톤 | 꽃게 · 대게 · 킹크랩 |
| 8 | 고등어 | 3.5만 톤 | 고등어 |
| 9 | 가자미류 | 2.4만 톤 | 가자미 |
| 10 | 가리비 | 1.2만 톤 | 가리비 |
| 11 | 홍합 | 3,949톤 | 홍합 |
| 12 | 전복 | 714톤 | - |
| 13 | 굴 | 141톤 | - |
자주 묻는 질문
어떤 데이터인가요?
식품의약품안전처가 공개하는 수입식품 정보(수입업체, 제품명, 제조국, 처리일자)와 관세청 수출입 무역통계(국가별 수입량)예요. 매일 새로 받아 와요.
업체 연락처도 나오나요?
공개 페이지에는 업체 이름·신고 건수·수입국·마지막 수입일까지 보여드려요. 수입신고에 적힌 연락처·주소와 전체 업체 목록은 단가수첩에서 볼 수 있어요.
왜 오래된 수입 기록은 없나요?
식약처는 수입식품 정보를 소비기한까지(기한이 없으면 수입 후 1년) 공개해요. 그래서 최근 기록 위주로 보여요.
전체 업체 목록은 어떻게 보나요?
무료 도구는 신고가 많은 상위 10곳을 보여줘요. 단가수첩을 쓰면 전체 목록과 주소·대표자, 이미 거래 중인 업체 표시까지 볼 수 있어요.
같이 보면 좋은 도구
아직도 지난달 단가표로 비교하고 계신가요?
내 가격은 비교하고, 없으면 찾고, 시세까지 보는 단가수첩. 받은 단가표를 올리면 같은 상품끼리 kg당으로 비교하고, 수입업체 전체 목록과 연락처도 함께 봐요.